Próximos jogos
Últimos resultados
Classificação — MLS
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 18 | 27 | |
| 1 | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | 26 | |
| 2 | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 40 | 9 | |
| 2 | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 30 | 26 | 4 | |
| 3 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 | |
| 3 | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | |
| 4 | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 33 | 6 | |
| 4 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 | |
| 5 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 32 | 6 | |
| 5 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 34 | 4 | |
| 6 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 27 | 3 | |
| 6 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 49 | 47 | 2 | |
| 7 | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 30 | 28 | 2 | |
| 7 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 30 | 5 | |
| 8 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 32 | 2 | |
| 8 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | |
| 9 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 37 | 1 | |
| 9 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 51 | -17 | |
| 10 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | |
| 10 | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 31 | 37 | -6 | |
| 11 | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 36 | -8 | |
| 11 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 32 | 5 | |
| 12 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 | |
| 12 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 36 | -11 | |
| 13 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 | |
| 13 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 | |
| 14 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 39 | -10 | |
| 14 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 40 | -14 | |
| 15 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | |
| 15 | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 51 | -31 |
Orlando City SC: jogos, resultados e tabela
Acompanhe o Orlando City SC em um só lugar: próximos jogos com data e horário de Brasília, últimos resultados com placar final e a classificação no MLS. Quando o time entra em campo, o placar é atualizado ao vivo automaticamente.
Em cada partida do Orlando você vê o resumo dos lances (gols, cartões e substituições), as escalações e as estatísticas do jogo.
